Stundentafel
Die Stundentafel der 2-jährigen Wirtschaftsschule
| 1. Pflichtfächer | 10. Jahrgangsstufe | 11. Jahrgangsstufe |
| Religion / Ethik | 2 | 1 |
| Deutsch | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 |
| Englisch Konversation | 1* | 2 |
| Sozialkunde | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 1 |
| Textverarbeitung (Teilung) | 3 | 3 |
| Datenverarbeitung | 2 | - |
| Betriebswirtschaft | 4 | 5 |
| Volkswirtschaft | - | 2 |
| Rechnungswesen | 5+1 | 6 |
| Projektarbeit | - | 1 |
| 2. Wahlpflichtfächer |
10. Jahrgangsstufe | 11. Jahrgangsstufe |
| Übungsfirmenarbeit (Teilung) | 3 | 3 |
| oder Mathematik | 3+2 | 3+2 |
| Summe: | 32 bis 35 | |


